Informatie voor navigatie en Google maps
De adressen zijn in Google map in te voeren en leiden tot kortbij de planeet
Naam | Diameter | Afstand Zon | Massa | Adres |
(km) | (km) | Aarde =1 | Navigatie | |
1.392.000 | – | 332.946 | Domplein | |
4.880 | 57.910.000 | 0,1 | Korte Nieuwsstraat 6G | |
12.104 | 108.208.930 | 0,9 | Korte Nieuwsstraat 8-10 | |
12.756 | 149.597.870 | 1 | Korte Nieuwsstraat 117 | |
6.794 | 227.936.640 | 0,1 | Lange Nieuwsstraat 5 | |
142.984 | 778.412.010 | 318 | Abstederbrug | |
120.536 | 1.426.725.400 | 95 | Ina Boudier Bakkerlaan 229 | |
51.118 | 2.870.972.200 | 15 | Weg naar Rhijnauwen 17 | |
49.572 | 4.498.252.900 | 17 | Vossegatsdijk 3, Bunnik |
Navigatie aan de sterrenhemel
Planetary Data for today Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Rises 05:18 09:30 10:23 04:23 02:47 04:51 03:19 01:32 Meridian 12:48 17:35 18:07 11:25 07:51 12:26 09:06 05:25 Sets 20:19 01:39 01:51 18:28 12:56 20:00 14:54 09:14 Constellation Taurus Cancer Cancer Aries Aquarius Aries Pisces Capricornus